Looking for alternatives to OpenAI? Compare 87 AI providers with 4,587 models. Real pricing, real capabilities, first-party data.
How do alternative providers compare on price? All prices per million tokens.
| Provider | Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Tool Call |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | gpt-4.1 | $2 | $8 | 1M | โ |
| OpenAI | gpt-4o | $2.5 | $10 | 128K | โ |
| OpenAI | gpt-4o-mini | $0.15 | $0.6 | 128K | โ |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | 1M | ||
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | 1M | ||
| DeepSeek | deepseek-r1 | $1.35 | $5.4 | 65K | |
| DeepSeek | deepseek-v3 | $0.32 | $0.89 | 163K | |
| Meta | llama-4-maverick | $0.25 | $0.87 | 1M | โ |
Anthropic's Claude models are known for superior reasoning, safety, and long context windows. Claude is a strong alternative for complex tasks, coding, and analysis.
| Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Tool Call | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | 200K | โ | โ |
| databricks-claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | 200K | ||
| claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | 200K | โ | |
| claude-haiku-4-5 | $1 | $5 | 200K | โ | |
| claude-sonnet-4-0 | $3 | $15 | 1M | โ | โ |
| claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | 1M | โ | โ |
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | 1M | โ | โ |
| databricks-claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | 200K | ||
| databricks-claude-sonnet-4 | $3 | $15 | 200K | ||
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | 1M | โ | |
| claude-sonnet-4-5 | $3 | $15 | 200K | โ | |
| claude-sonnet-4-6 | $3 | $15 | 200K | โ | |
| claude-sonnet-4 | $3 | $15 | 200K | โ | |
| claude-opus-4-5 | $5 | $25 | 200K | โ | โ |
| claude-opus-4-6 | $5 | $25 | 1M | โ | โ |
| claude-opus-4-7 | $5 | $25 | 1M | โ | โ |
| databricks-claude-opus-4-5 | $5 | $25 | 200K | ||
| claude-opus-4-7 | $5 | $25 | 1M | โ | |
| claude-opus-4-5 | $5 | $25 | 200K | โ | |
| claude-opus-4-6 | $5 | $25 | 200K | โ | |
| claude-opus-4-7 | $5 | $25 | 200K | โ | |
| claude-opus-4-5 | $6.25 | $31.25 | 200K | โ | |
| claude-opus-4-0 | $15 | $75 | 200K | โ | โ |
| claude-opus-4-1 | $15 | $75 | 200K | โ | โ |
| databricks-claude-opus-4-1 | $15 | $75 | 200K | ||
| claude-opus-4-1 | $15 | $75 | 200K | โ | |
| claude-opus-4 | $15 | $75 | 200K | โ | |
| claude-opus-4-6-fast | $30 | $150 | 1M | โ | โ |
| claude-opus-4-7-fast | $30 | $150 | 1M | โ | โ |
Google's Gemini models offer multimodal capabilities (text, image, audio, video) with competitive pricing and massive context windows.
| Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Tool Call | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-1.5-flash-8b | $0.0375 | $0.15 | 1M | ||
| gemini-1.5-flash | $0.075 | $0.3 | 1M | ||
| gemini-1.5-flash-8b | $0.075 | $0.3 | 1M | โ | |
| gemini-1.5-flash | $0.075 | $0.3 | 1M | โ | |
| gemini-2.0-flash-lite | $0.075 | $0.3 | 1M | โ | |
| gemini-2-0-flash-lite | $0.075 | $0.3 | 1M | โ | |
| gemini-2.0-flash | $0.1 | $0.4 | 1M | โ | |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | 1M | โ | |
| gemini-2-5-flash-lite | $0.1 | $0.4 | 1M | โ | |
| gemini-2.5-flash | $0.15 | $3.5 | 1M | โ | โ |
| gemini-2-0-flash | $0.15 | $0.6 | 1M | โ | |
| databricks-gemini-3-1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | 128K | ||
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | 1M | โ | |
| gemini-3-1-flash-lite | $0.25 | $1.5 | 200K | โ | |
| databricks-gemini-2-5-flash | $0.3 | $2.5 | 128K | ||
| gemini-2.5-flash | $0.3 | $2.5 | 1M | โ | |
| gemini-2-5-flash | $0.3 | $2.5 | 1M | โ | |
| gemini-3-flash | $0.5 | $3 | 200K | โ | |
| databricks-gemini-3-flash | $0.63 | $3.75 | 128K | ||
| databricks-gemini-2-5-pro | $1.25 | $10 | 128K | ||
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | 1M | โ | |
| gemini-1.5-pro | $1.25 | $5 | 2M | โ | |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $10 | 1M | โ | โ |
| gemini-2-5-pro | $1.25 | $10 | 1M | โ | |
| gemini-3.1-pro | $2 | $12 | 1M | โ | |
| gemini-3-pro | $2 | $12 | 200K | โ | |
| databricks-gemini-3-1-pro | $2.5 | $15 | 128K | ||
| chirp-3.0-HD | $? | $? | ? | ||
| gemma-3-12b-it | Free | 131K | |||
| gemma-3-1b-it | Free | 131K | |||
| gemma-3-27b-it | Free | 131K | |||
| gemma-3-4b-it | Free | 131K | |||
| gemma-3n-E2B-it | Free | 131K | |||
| gemma-3n-E4B-it | Free | 131K | |||
| imagen-3.0-fast-generate | $? | $? | ? | ||
| imagen-3.0-generate | $? | $? | ? | ||
| imagen-4.0-fast-generate | $? | $? | ? | ||
| imagen-4.0-generate | $? | $? | ? | ||
| lyria-2.0 | $? | $? | ? | ||
| veo-2.0-generate | $? | $? | ? |
Meta's Llama models are open-weight, meaning you can download and run them locally. Great for privacy-sensitive applications and cost optimization.
| Model | Provider | Context | Tool Call | Reasoning | Open Weights |
|---|---|---|---|---|---|
| meta-llama-4-scout | meta | 10M | โ | ||
| meta-llama-4-maverick-17b | amazon-bedrock | 1M | โ | โ | |
| meta-llama-4-scout-17b | amazon-bedrock | 1M | โ | โ | |
| llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 | deepinfra | 1M | |||
| llama-4-maverick | digitalocean | 1M | โ | โ | |
| meta-llama--Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | gmicloud | 1M | โ | โ | |
| llama-4-maverick | google-vertex | 1M | โ | โ | |
| llama-4-scout | google-vertex | 1M | โ | โ | |
| meta-llama--Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | klusterai | 1M | โ | ||
| meta-llama--llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 | novitaai | 1M | |||
| meta-llama-4-maverick | meta | 1M | โ | ||
| llama-4-scout-17b-16e-instruct | cloudflare | 327K | โ | โ | |
| llama-4-scout-17b-16e-instruct | deepinfra | 327K | |||
| meta-llama--Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | gmicloud | 327K | โ | โ | |
| llama-4-scout-17b-16e-instruct | vultr | 327K | โ | โ |
DeepSeek offers high-performance reasoning and chat models at significantly lower prices than OpenAI. DeepSeek-R1 rivals o1 on reasoning benchmarks.
| Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Tool Call | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek--deepseek-ocr-2 | $0.03 | $0.03 | 8K | ||
| deepseek--deepseek-ocr | $0.03 | $0.03 | 8K | ||
| deepseek--deepseek-r1-0528-qwen3-8b | $0.06 | $0.09 | 128K | ||
| deepseek-ai--DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B | $0.1 | $0.2 | 131K | โ | |
| deepseek-v4-flash | $0.126 | $0.252 | 1M | โ | โ |
| deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1M | โ | |
| deepseek-chat | $0.14 | $0.28 | 1M | โ | |
| deepseek-reasoner | $0.14 | $0.28 | 1M | โ | โ |
| deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1M | โ | โ |
| deepseek-ai--DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B | $0.14 | $0.39 | 131K | โ | |
| deepseek--deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1M | โ | โ |
| deepseek--deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1M | โ | โ |
| deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.28 | 1M | โ | โ |
| deepseek--deepseek-r1-distill-qwen-14b | $0.15 | $0.15 | 32K | ||
| deepseek--deepseek-4-flash | $0.182 | $0.364 | ? | ||
| deepseek-v3-0324 | $0.2 | $0.77 | 163K | ||
| deepseek-ai--DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B | $0.2 | $0.2 | 131K | โ | |
| deepseek--DeepSeek-R1 | $0.2 | $0.8 | 163K | โ | |
| deepseek--DeepSeek-V3.1 | $0.2 | $0.8 | 163K | ||
| deepseek-v3.1 | $0.21 | $0.79 | 163K | โ | |
| deepseek--deepseek-ocr-2 | $0.216 | $0.216 | 8K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B | $0.25 | $0.75 | 131K | โ | |
| deepseek-v3.2 | $0.252 | $0.378 | 131K | โ | โ |
| deepseek-v3.2 | $0.26 | $0.38 | 163K | ||
| deepseek--deepseek-v3.2 | $0.269 | $0.4 | 163K | โ | โ |
| deepseek-v3.1-terminus | $0.27 | $0.95 | 163K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-V3.1-Terminus | $0.27 | $1 | 163K | ||
| deepseek-ai--DeepSeek-V3.1 | $0.27 | $1 | 163K | ||
| deepseek-ai--DeepSeek-V3.2-Exp | $0.27 | $0.41 | 163K | ||
| deepseek--deepseek-v3-0324 | $0.27 | $1.12 | 163K | โ | |
| deepseek--deepseek-v3.1-terminus | $0.27 | $1 | 131K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-v3.1 | $0.27 | $1 | 131K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-v3.2-exp | $0.27 | $0.41 | 163K | โ | โ |
| deepseek-v3.1-nex-n1 | $0.27 | $1 | 131K | โ | |
| deepseek-v3.1-terminus | $0.27 | $1 | 163K | โ | |
| deepseek-v3.2-exp | $0.27 | $0.41 | 163K | โ | |
| deepseek-v3.2 | $0.27 | $0.42 | 163K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-V3.2-TEE | $0.28 | $0.42 | 131K | โ | โ |
| deepseek-ai--DeepSeek-V3-0324 | $0.28 | $0.88 | 163K | ||
| deepseek-ai--DeepSeek-V3-0324 | $0.28 | $1.14 | 163K | โ | |
| deepseek--deepseek-v3.1-release | $0.294 | $0.441 | ? | ||
| deepseek--deepseek-v3.1 | $0.294 | $0.441 | ? | ||
| DeepSeek-V3.2 | $0.3 | $0.45 | 160K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-r1-distill-qwen-32b | $0.3 | $0.3 | 64K | ||
| deepseek-v3 | $0.32 | $0.89 | 163K | ||
| deepseek--deepseek-v3.1-terminus | $0.364 | $0.546 | ? | ||
| deepseek--deepseek-v3.2-exp-non-thinking | $0.364 | $0.546 | 128K | โ | |
| deepseek--deepseekโv3.2โexp-thinking | $0.364 | $0.546 | ? | ||
| deepseek--deepseek-v3.2-speciale | $0.36855 | $0.56186 | ? | ||
| deepseek-v3--fp-8 | $0.4 | $1.2 | 131K | โ | |
| deepseek--deepseek-v3-turbo | $0.4 | $1.3 | 64K | โ | |
| deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.87 | 1M | โ | โ |
| deepseek-r1-distill-qwen-32b | $0.497 | $4.881 | 131K | โ | |
| deepseek-v3-1 | $0.5 | $1.5 | 131K | โ | |
| deepseek-r1-0528 | $0.5 | $2.15 | 163K | โ | |
| deepseek-3.2 | $0.5 | $1.6 | 131K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-V3.2 | $0.5 | $1.5 | 163K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-Prover-V2-671B | $0.5 | $2.18 | 163K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | $0.5 | $0.9 | 131K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-R1 | $0.5 | $2.18 | 163K | โ | |
| deepseek-r1-0528--fp-8 | $0.5 | $2.15 | 131K | โ | |
| deepseek-r1-0528 | $0.55 | $2.75 | 131K | โ | |
| deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.55 | $2.75 | 131K | โ | |
| deepseek-r1-distill-llama-8b | $0.55 | $2.75 | 131K | โ | |
| deepseek-r1-distill-qwen-1.5b | $0.55 | $2.75 | 32K | โ | |
| deepseek-r1-distill-qwen-14b | $0.55 | $2.75 | 131K | โ | |
| deepseek-r1-distill-qwen-32b | $0.55 | $2.75 | 131K | โ | |
| deepseek-r1-distill-qwen-7b | $0.55 | $2.75 | 32K | โ | |
| deepseek-v32-exp | $0.55 | $2.75 | 131K | ||
| deepseek-v32-speciale | $0.55 | $2.75 | 131K | ||
| deepseek-v32 | $0.55 | $2.75 | 131K | ||
| deepseek-v4-flash | $0.55 | $2.75 | 131K | ||
| deepseek-v4-pro | $0.55 | $2.75 | 131K | โ | |
| deepseek-v3-2 | $0.56 | $1.68 | 65K | โ | |
| deepseek-v3-1 | $0.6 | $1.7 | 65K | ||
| deepseek-ai--DeepSeek-V3.1 | $0.6 | $1.7 | 131K | โ | |
| deepseek-v3-2 | $0.62 | $1.85 | 65K | โ | |
| deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.7 | $0.8 | 131K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-R1-0528 | $0.7 | $2.3 | 163K | โ | |
| deepseek--deepseek-prover-v2-671b | $0.7 | $2.5 | 160K | ||
| deepseek--deepseek-r1-0528 | $0.7 | $2.5 | 163K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-r1-turbo | $0.7 | $2.5 | 64K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.8 | $0.8 | 8K | โ | |
| deepseek-r1-distill-llama-70b | $0.99 | $0.99 | 131K | โ | |
| deepseek-r1-0528-turbo | $1 | $3 | 32K | โ | |
| deepseek--deepseek-v4-flash | $1 | $2 | 1M | โ | |
| deepseek-v4-flash | $1 | $2 | 131K | โ | |
| deepseek-v4-flash | $1 | $2 | 1M | โ | |
| deepseek-r1 | $1.35 | $5.4 | 65K | ||
| deepseek-r1 | $1.35 | $5.4 | 65K | ||
| deepseek-v4-pro | $1.521 | $3.042 | 716K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-v4-pro | $1.67 | $3.38 | 1M | โ | โ |
| deepseek-v4 | $1.74 | $3.48 | 131K | โ | โ |
| deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | 65K | ||
| deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | 163K | โ | โ |
| deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | 1M | โ | โ |
| deepseek--deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | 1M | โ | โ |
| deepseek-v4-pro | $1.74 | $3.48 | 1M | โ | โ |
| DeepSeek-V4-Pro | $1.75 | $3.5 | 1M | โ | โ |
| deepseek-ai--DeepSeek-V2.5 | $2 | $2 | 163K | ||
| deepseek--deepseek-v3--community | $2 | $8 | 64K | โ | |
| deepseek--deepseek-v3-0324 | $2 | $8 | 163K | โ | |
| deepseek--deepseek-v3-turbo | $2 | $8 | 64K | โ | |
| deepseek--deepseek-v3.2-exp | $2 | $3 | 163K | โ | |
| deepseek--deepseek-v3.2 | $2 | $3 | 163K | โ | |
| deepseek-v3.2 | $2 | $3 | 163K | โ | |
| deepseek-v3 | $2 | $8 | 163K | โ | |
| deepseek-v3-0324 | $2 | $8 | 128K | โ | |
| deepseek-v3.2 | $2 | $3 | 128K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-V4-Pro | $2.1 | $4.4 | 131K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-v4-pro | $2.262 | $4.524 | ? | ||
| deepseek-r1-distill-llama-70b | $2.44 | $2.44 | 131K | โ | |
| deepseek-ai--DeepSeek-R1-0528 | $2.5 | $5 | 163K | โ | |
| DeepSeek-V3.1 | $3 | $4.5 | 131K | ||
| DeepSeek-V3.2 | $3 | $4.5 | 32K | ||
| deepseek--deepseek-prover-v2-671b | $4 | $16 | 160K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-r1--community | $4 | $16 | 64K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-r1-0528 | $4 | $16 | 163K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-r1-turbo | $4 | $16 | 64K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-v3.1-terminus | $4 | $12 | 131K | โ | |
| deepseek--deepseek-v3.1 | $4 | $12 | 131K | โ | |
| deepseek-r1 | $4 | $16 | 163K | โ | |
| deepseek-v3.1-terminus | $4 | $12 | 163K | โ | |
| deepseek-r1-0528 | $4 | $16 | 128K | โ | โ |
| deepseek-v3.1 | $4 | $12 | 128K | โ | |
| deepseek--deepseek-r1-distill-llama-70b | $5.8 | $5.8 | 32K | โ | โ |
| deepseek--deepseek-v4-pro | $12 | $24 | 1M | โ | |
| deepseek-v4-pro | $12 | $24 | 128K | โ | โ |
| deepseek-r1-distill-llama-70b | Free | 131K | โ | ||
| deepseek-r1-distill-llama-8b | Free | 131K | โ |
Mistral offers both open-weight and commercial models. Known for efficiency and European data sovereignty.
| Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Tool Call | Open Weights |
|---|---|---|---|---|---|
| mistralai--Mistral-Nemo-Instruct-2407 | $0.008 | $0.001 | 131K | โ | |
| mistral-nemo-instruct-2407 | $0.02 | $0.04 | 131K | ||
| mistral-nemo-12b-instruct--fp-8 | $0.0375 | $0.1 | 131K | โ | โ |
| ministral-3b | $0.04 | $0.04 | 128K | โ | |
| voxtral-mini | $0.04 | $0.04 | 128K | ||
| mistralai--mistral-nemo | $0.04 | $0.17 | 60K | ||
| mistral-small-24b-instruct-2501 | $0.05 | $0.08 | 32K | ||
| mistralai--Mistral-Small-24B-Instruct-2501 | $0.05 | $0.08 | 32K | โ | |
| mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | $0.075 | $0.2 | 128K | ||
| mistralai--Devstral-Small-2-24B-Instruct | $0.1 | $0.4 | 131K | โ | โ |
| mistral-small-3-1 | $0.1 | $0.3 | 128K | โ | |
| ministral-8b | $0.1 | $0.1 | 128K | โ | |
| voxtral-small | $0.1 | $0.3 | 128K | ||
| Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | $0.1 | $0.31 | 131K | ||
| mistral-7b-instruct-v0.1 | $0.11 | $0.19 | 32K | โ | |
| Mistral-7B-Instruct-v0.3 | $0.11 | $0.11 | 65K | ||
| Mistral-Nemo-Instruct-2407 | $0.14 | $0.14 | 65K | ||
| mistral-mistral-7b | $0.15 | $0.2 | 32K | โ | |
| mistral-7b | $0.15 | $0.2 | 32K | ||
| mistral-nemo | $0.15 | $0.15 | 128K | โ | |
| mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | $0.15 | $0.35 | 131K | โ | โ |
| mistral-small | $0.2 | $0.6 | 128K | โ | |
| mistral-nemo-instruct-2407 | $0.2 | $0.2 | 131K | โ | |
| mistralai--Mistral-7B | $0.2 | $2 | 8K | โ | |
| mistralai--Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 | $0.3 | $0.3 | ? | โ | |
| mistral-small-3.1-24b-instruct | $0.351 | $0.555 | 131K | โ | โ |
| mistral-medium-3 | $0.4 | $2 | 128K | โ | |
| mistral-medium | $0.4 | $2 | 128K | โ | |
| mixtral-8x7b | $0.45 | $0.7 | 32K | โ | |
| mistral-mistral-large-3 | $0.5 | $1.5 | 128K | โ | |
| mistralai--Magistral-Small | $0.5 | $2 | 131K | โ | |
| magistral-small | $0.5 | $1.5 | 128K | โ | |
| mistral-large-3-675b-instruct-2512 | $0.55 | $2.75 | 262K | โ | โ |
| mistral-small-4-119b-2603 | $0.55 | $2.75 | 131K | โ | โ |
| mixtral-8x22b | $0.8 | $1.2 | 64K | โ | |
| mistral-mistral-small | $1 | $3 | 128K | โ | |
| mistral-ai--mixtral-8x22b | $1.26 | $1.26 | ? | ||
| mistral-small-24b-instruct-2501 | $1.26 | $1.26 | 32K | โ | |
| mistral-large | $2 | $6 | 128K | โ | |
| pixtral-large | $2 | $6 | 128K | โ | |
| mistral-mistral-large | $4 | $12 | 128K | โ | |
| mistral-large-2407 | $4 | $12 | 128K | โ | |
| codestral | Free | 256K | |||
| devstral | Free | 128K | โ |
81 models are available at zero cost โ perfect for testing, prototyping, and learning. Many support tool calling and have large context windows.
| Model | Provider | Context | Tool Call | Reasoning |
|---|---|---|---|---|
| openrouter--owl-alpha | openrouter | 1M | โ | |
| deepseek--deepseek-v4-flash--free | openrouter | 1M | โ | โ |
| google--lyria-3-clip-preview | openrouter | 1M | ||
| google--lyria-3-pro-preview | openrouter | 1M | ||
| qwen--qwen3-coder--free | openrouter | 1M | โ | |
| nvidia--nemotron-3-super-120b-a12b--free | openrouter | 1M | โ | โ |
| gemma-4-26b-a4b-it | auriko | 262K | โ | โ |
| gemma-4-31b-it | auriko | 262K | โ | โ |
| arcee-ai--trinity-large-thinking--free | openrouter | 262K | โ | โ |
| google--gemma-4-26b-a4b-it--free | openrouter | 262K | โ | โ |
| google--gemma-4-31b-it--free | openrouter | 262K | โ | โ |
| codestral | mistral | 256K | ||
| nvidia--nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning--free | openrouter | 256K | โ | โ |
| hunyuan-lite | tencent | 250K | ||
| minimax--minimax-m2.5--free | openrouter | 204K | โ | โ |
527 models with downloadable weights you can run locally or on your own infrastructure. No API dependency, full privacy control.
| Model | Provider | Context | Tool Call | Reasoning |
|---|---|---|---|---|
| google--gemma-4-31b-it | orcarouter | 1M | โ | |
| qwen--qwen3.5-flash-2026-02-23 | orcarouter | 1M | โ | |
| qwen--qwen3.5-flash | orcarouter | 1M | โ | |
| qwen--qwen3.6-flash-2026-04-16 | orcarouter | 1M | โ | |
| qwen--qwen3.6-flash | orcarouter | 1M | โ | |
| MiniMax-Text-01 | 302ai | 1M | ||
| llama-4-maverick | 302ai | 1M | ||
| llama-4-scout | 302ai | 1M | ||
| meta-llama-4-maverick-17b | amazon-bedrock | 1M | โ | |
| meta-llama-4-scout-17b | amazon-bedrock | 1M | โ | |
| minimax-m2-1 | amazon-bedrock | 1M | โ | |
| minimax-m2-5 | amazon-bedrock | 1M | โ | |
| minimax-m2 | amazon-bedrock | 1M | โ | |
| minimax-m2-5 | baseten | 1M | โ | |
| llama-4-maverick | digitalocean | 1M | โ |
All data is sourced from first-party APIs โ not third-party aggregators. Pricing, context windows, and capabilities are verified against official provider documentation. Aggregator providers are excluded from ranking tables to avoid duplicate models.